八届-精神卫生护理专委会委员名单
发布时间:2018-09-06 阅读量:
| 精神卫生护理专委会名单(18人) | ||||||
| 序号 | 专委会职务 | 姓名 | 工作单位 | 所在科室 | 职务 | 技术职称 |
| 1 | 主任委员 | 明玉霞 | 连云港市第四人民医院 | 护理部 | 护理部主任 | 主任护师 |
| 2 | 副主任委员 | 骆海燕 | 连云港市第一人民医院 | 神经外科 | 护士长 | 主管护师 |
| 3 | 武彦彬 | 连云港市第二人民医院 | 神经心理科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 4 | 委员 | 厉晶晶 | 连云港市第一人民医院 | 产科 | 护士长 | 主管护师 |
| 5 | 奚艳 | 连云港市第二人民医院 | 肿瘤放疗科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 6 | 杨芳 | 连云港市中医院 | 针灸科 | 主管护师 | ||
| 7 | 王雯雯 | 连云港市中医院 | 肾内科 | 主管护师 | ||
| 8 | 张青敏 | 连云港市妇幼保健院 | 产二 | 副护士长 | 主管护师 | |
| 9 | 张伟 | 连云港市妇幼保健院 | 产四 | 护士长 | 主管护师 | |
| 10 | 卜希霞 | 连云港市第四人民医院 | 康复科 | 护士长 | 副主任护师 | |
| 11 | 徐敏 | 连云港市康复医院 | 精神科一病区 | 护士长 | 副主任护师 | |
| 12 | 孙瑜 | 连云港市康复医院 | 精神科二病区 | 副护士长 | 主管护师 | |
| 13 | 王丽 | 赣榆区人民医院 | 神经内科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 14 | 王楠 | 赣榆区人民医院 | 儿科 | 副护士长 | 主管护师 | |
| 15 | 孙静 | 东海县人民医院 | 神经内科 | 主管护师 | ||
| 16 | 刘芬 | 东海县人民医院 | 眼科 | 副护士长 | 副主任护师 | |
| 17 | 董云 | 灌云县人民医院 | 传染科 | 教学护士 | 主管护师 | |
| 18 | 赵艳 | 灌南县第一人民医院 | 重症监护室 | 主管护师 | ||







