八届-静脉输液护理专委会委员名单
发布时间:2018-09-06 阅读量:
| 静脉输液护理专委会名单(24人) | ||||||
| 序号 | 专委会职务 | 姓名 | 工作单位 | 所在科室 | 职务 | 技术职称 |
| 1 | 主任委员 | 李桂莲 | 连云港市第一人民医院 | 护理部 | 灌南院区总长 | 主任护师 |
| 2 | 副主任委员 | 滕亚莉 | 连云港市第二人民医院 | 护理部 | 护理部副主任 | 副主任护师 |
| 3 | 龙岚 | 连云港市中医院 | 呼吸科 | 责任组长 | 主管护师 | |
| 4 | 孟祥霞 | 连云港市东方医院 | 呼吸内科 | / | 主管护师 | |
| 5 | 骆翠华 | 东海县人民医院 | 输液室 | 护士长 | 副主任护师 | |
| 6 | 委员 | 付小伟 | 连云港市第一人民医院 | 血液科 | / | 副主任护师 |
| 7 | 张喆萍 | 连云港市第二人民医院 | 肿瘤科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 8 | 孙星星 | 连云港市中医院 | 急诊科 | 责任组长 | 主管护师 | |
| 9 | 聂义茹 | 连云港市妇幼保健院 | 妇科 | 护士 | 主管护师 | |
| 10 | 杨鑫 | 连云港市妇幼保健院 | 新生儿 | 副护士长 | 主管护师 | |
| 11 | 张鑫 | 连云港市第四人民医院 | 肾内科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 12 | 赵芳 | 连云港市第四人民医院 | 肝炎科 | / | 主管护师 | |
| 13 | 杨红云 | 解放军149医院 | 急诊科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 14 | 匡立娟 | 连云港中医药高职校 | 基础护理技术 | 教研室主任 | 讲师/主管护师 | |
| 15 | 高杨 | 连云港中医药高职校 | 基础护理技术 | 教研室主任 | 讲师/主管护师 | |
| 16 | 傅蕾 | 赣榆区人民医院 | 肿瘤内科 | 护士长 | 主管护师 | |
| 17 | 苏海燕 | 赣榆区人民医院 | 输液大厅 | 护士长 | 主管护师 | |
| 18 | 曹梦琳 | 东海县人民医院 | 静配 | 护士长 | 副主任护师 | |
| 19 | 杨娟 | 灌云县人民医院 | 肿瘤科 | 专科护士 | 护师 | |
| 20 | 吴晓娟 | 灌南县第一人民医院 | 肿瘤科 | 省级专科护士 | 副主任护师 | |
| 21 | 嵇俊红 | 灌南县第一人民医院 | 护理部 | 护理部副主任 | 主管护师 | |
| 22 | 徐慧 | 赣榆区中医院 | 外科 | / | 护士 | |
| 23 | 徐玉媛 | 灌南县中医院 | 急诊室 | 护士长 | 护师 | |
| 24 | 张霞 | 灌南县人民医院 | 儿科 | 护士长 | 主管护师 | |







