第九届-心血管护理专委会(27人) | ||||
序号 | 任职 | 姓名 | 所在单位 | 职称 |
1 | 主任委员 | 于江 | 连云港市第一人民医院 | 主任护师 |
2 | 副主任委员 | 陆海林 | 连云港市中医院 | 副主任护师 |
3 | 副主任委员 | 邵晨 | 连云港市第二人民医院 | 副主任护师 |
4 | 副主任委员 | 李飞飞 | 连云港市立东方医院 | 副主任护师 |
5 | 副主任委员 | 刘纪 | 连云港市赣榆区人民医院 | 副主任护师 |
6 | 委员 | 宋广玉 | 连云港市第一人民医院 | 副主任护师 |
7 | 委员 | 王琼 | 连云港市中医院 | 副主任护师 |
8 | 委员 | 高敏 | 连云港市第二人民医院 | 主管护师 |
9 | 委员 | 闫莉 | 连云港市妇幼保健院 | 主管护师 |
10 | 委员 | 李晓源 | 连云港市妇幼保健院 | 主管护师 |
11 | 委员 | 孟瑶瑶 | 连云港市第四人民医院 | 主管护师 |
12 | 委员 | 邱伟 | 东海县人民医院 | 主任护师 |
13 | 委员 | 王余芳 | 东海县人民医院 | 副主任护师 |
14 | 委员 | 陶金霞 | 灌云县人民医院 | 主任护师 |
15 | 委员 | 卞绍雪 | 灌云县人民医院 | 主管护师 |
16 | 委员 | 汪洁 | 连云港市赣榆区人民医院 | 副主任护师 |
17 | 委员 | 孙佩文 | 灌南县第一人民医院 | 主管护师 |
18 | 委员 | 汤茂月 | 灌南县第一人民医院 | 主管护师 |
19 | 委员 | 陈伟 | 东海县中医院 | 副主任护师 |
20 | 委员 | 田明兰 | 灌云县中医院 | 主管护师 |
21 | 委员 | 王晓青 | 灌南县人民医院 | 副主任护师 |
22 | 委员 | 杨敏 | 灌南县中医院 | 主管护师 |
23 | 委员 | 徐心灵 | 赣榆区中医院 | 主管护师 |
24 | 委员 | 奚蒙蒙 | 连云港市康复医院 | 主管护师 |
25 | 委员 | 马娇娇 | 连云港市一四九医院 | 主管护师 |
26 | 委员 | 季龙凤 | 连云港市一四九医院 | 主管护师 |
27 | 委员 | 魏秀丽 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 副主任护师 |







